CoordSys

Geocentric Datum of Australia 2020 (GDA2020) ist ein neuer und verbesserter australischer nationaler Festpunkt, der den derzeitigen GDA94 bis zum 1. Januar 2020 ersetzen wird.

Neuer Festpunkteintrag

"Longitude / Latitude (Australia GDA 2020)\p7842", 1, 1028

Unterstützte Zonen

Folgende Zonen werden für Map Grid of Australia 2020 (MGA2020) unterstützt:

"MGA2020 Zone 46\p7846", 8, 1028, 7, 93, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"MGA2020 Zone 47\p7847", 8, 1028, 7, 99, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"MGA2020 Zone 48\p7848", 8, 1028, 7, 105, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"MGA2020 Zone 49\p7849", 8, 1028, 7, 111, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"MGA2020 Zone 50\p7850", 8, 1028, 7, 117, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"MGA2020 Zone 51\p7851", 8, 1028, 7, 123, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"MGA2020 Zone 52\p7852", 8, 1028, 7, 129, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"MGA2020 Zone 53\p7853", 8, 1028, 7, 135, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"MGA2020 Zone 54\p7854", 8, 1028, 7, 141, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"MGA2020 Zone 55\p7855", 8, 1028, 7, 147, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"MGA2020 Zone 56\p7856", 8, 1028, 7, 153, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"MGA2020 Zone 57\p7857", 8, 1028, 7, 159, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"MGA2020 Zone 58\p7858", 8, 1028, 7, 165, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"MGA2020 Zone 59\p7859", 8, 1028, 7, 171, 0, 0.9996, 500000, 10000000
 
Anmerkung: Die NTv2-Transformation ist standardmäßig deaktiviert.

GDA2020 Datum

Um die NTv2-Anpassungen während der Konvertierung von oder nach „GDA2020 Datum“ zu ermöglichen, wurden zwei neue Rasterverschiebungsdateien, GDA94_GDA2020_conformal.gsb und GDA94_GDA2020_conformal_and_distortion.gsb, installiert. Standardmäßig sind die NTv2-Anpassungen deaktiviert. Diese Anpassungen können aktiviert werden, um dem neuen Standard zu entsprechen. Es gibt vier Konvertierungen, um die Anpassungen durch Bearbeiten der Datei NTV2.xml zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren der NTv2-Transformation.

Anmerkung: Die Bearbeitung der XML-Datei ist in Spatial und Pro identisch, aber der Speicherort der Datei und wie Sie sie aus einer JAR-Datei in Spatial erhalten, unterscheidet sich.

Durch Ändern der Aktivierung von „GDA94_GDA2020_conformal.gsb“ wird derzeit kein Verhalten geändert. Die Verwendung des neuen Festpunkts für GDA2020 (Datum #1028) ist funktional gleichwertig. Wenn Benutzer jedoch die Verarbeitung von GDA2020- bis NTv2-Rasterdateien benötigen, kann NTv2 aktiviert werden, indem im Feld „Enabled“ der Wert „false“ in „true“ geändert wird . Beachten Sie auch, dass Konvertierungen von oder nach GDA 94 (116) und Australia-National-AGD84 (1006) separat festgelegt werden können.