Pivot-Tabellen

Eine Pivot-Tabelle aggregiert und transponiert Spaltenwerte im Datenfluss, um es einfacher zu machen, Daten visuell zu analysieren. Mit dem Pivot-Feature können Sie Eingabespalten in einem Kreuztabellierungsformat anordnen, das Zeilen, Spalten und zusammengefasste Werte erzeugt. Sie können auch Felder als Eingabe verwenden und sie nicht anzeigen. Sie können Pivot zur Pivotisierung in zwei Dimensionen oder zum Gruppieren von Aggregatdaten in einer Dimension verwenden.

Dieses Beispiel zeigt Umsatzdaten für Hemden.

Tabelle 1. Eingabedaten
Region Geschlecht Stil Versanddatum Maßeinheiten Preis Kosten
Osten Herren Tee 31.01.2010 12 11,04 10,42
Osten Herren Golf 31.06.2010 12 13,00 10,60
Osten Herren Fancy 25.02.2010 12 11,96 11,74
Osten Damen Tee 31.01.2010 10 11,27 10,56
Osten Damen Golf 31.06.2010 10 12,12 11,95
Osten Damen Fancy 31.01.2010 10 13,74 13,33
Westen Herren Tee 31.01.2010 11 11,44 10,94
Westen Herren Golf 25.02.2010 11 12,63 11,73
Westen Herren Fancy 25.02.2010 11 12,06 10,51
Westen Damen Tee 25.02.2010 15 13,42 13,29
Westen Damen Golf 31.06.2010 15 11,48 10,67
Norden Herren Tee 25.02.2010 17 16,04 10,42
Norden Herren Fancy 25.02.2010 12 11,56 12,42
Norden Damen Tee 25.02.2010 16 12,32 18,42
Norden Herren Golf 31.01.2010 18 11,78 13,23
Norden Damen Tee 25.02.2010 12 18,45 11,64
Norden Damen Golf 25.02.2010 14 11,23 19,85
Norden Herren Fancy 31.01.2010 16 12,54 13,42
Norden Damen Tee 25.02.2010 17 181,73 15,83
Süden Herren Fancy 31.01.2010 19 14,15 13,42
Süden Damen Tee 25.02.2010 11 11,85 12,92
Süden Damen Fancy 31.01.2010 13 11,54 14,35
Süden Herren Tee 25.02.2010 15 14,14 14,73
Süden Herren Golf 25.02.2010 16 17,83 17,83
Süden Damen Fancy 31.06.2010 11 18,24 12,35
Süden Damen Tee 31.01.2010 20 19,94 12,95
Süden Herren Golf 25.02.2010 12 21,25 19,56

Wir möchten ermitteln können, wie viele Einheiten wir in jeder Region zu jedem Versanddatum verkauft haben. Dazu generieren wir mit dem Pivot-Feature diese Tabelle:

Tabelle 2. Pivot-Tabelle
Region 31.01.2010_Versanddatum 25.02.2010_Versanddatum 31.06.2010_Versanddatum
Osten 32 12 22
Norden 34 88  
Süden 52 54 11
Westen 11 37 15

In diesem Fall ist die Spalte „Versanddatum“, die Zeile „Region“ und die Daten, die wir sehen möchten, „Einheiten“. Die Gesamtzahl der versandten Einheiten wird hier mithilfe einer Summenaggregation angezeigt.