CoordSys

Geocentric Datum of Australia 2020 (GDA2020) est un nouveau datum national australien amélioré qui remplacera l'actuel GDA94 d'ici le 1er janvier 2020.

Nouvelle entrée de datum

"Longitude / Latitude (Australia GDA 2020)\p7842", 1, 1028

Zones prises en charge

Les zones suivantes sont prises en charge pour Map Grid of Australia 2020 (MGA2020) :

"MGA2020 Zone 46\p7846", 8, 1028, 7, 93, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"MGA2020 Zone 47\p7847", 8, 1028, 7, 99, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"MGA2020 Zone 48\p7848", 8, 1028, 7, 105, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"MGA2020 Zone 49\p7849", 8, 1028, 7, 111, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"MGA2020 Zone 50\p7850", 8, 1028, 7, 117, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"MGA2020 Zone 51\p7851", 8, 1028, 7, 123, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"MGA2020 Zone 52\p7852", 8, 1028, 7, 129, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"MGA2020 Zone 53\p7853", 8, 1028, 7, 135, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"MGA2020 Zone 54\p7854", 8, 1028, 7, 141, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"MGA2020 Zone 55\p7855", 8, 1028, 7, 147, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"MGA2020 Zone 56\p7856", 8, 1028, 7, 153, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"MGA2020 Zone 57\p7857", 8, 1028, 7, 159, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"MGA2020 Zone 58\p7858", 8, 1028, 7, 165, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"MGA2020 Zone 59\p7859", 8, 1028, 7, 171, 0, 0.9996, 500000, 10000000
 
Remarque : La transformation NTv2 est désactivée par défaut.

GDA2020 Datum

Pour permettre les ajustements NTv2 lors de la conversion vers ou depuis GDA2020 Datum, deux nouveaux fichiers de décalage de grille GDA94_GDA2020_conformal.gsb et GDA94_GDA2020_conformal_and_distortion.gsb sont installés. Par défaut, les ajustements NTv2 sont désactivés. Ces ajustements peuvent être activés pour se conformer à la nouvelle norme. Il existe quatre conversions pour activer les ajustements en modifiant le fichier NTV2.xml. Voir Activation de la transformation NTv2 pour plus de détails.

Remarque : La modification du fichier XML est la même dans Spatial et dans Pro, mais l'emplacement du fichier et son mode d'extraction de .jar dans Spatial sont uniques.

La modification de l'activation du GSB nommé “GDA94_GDA2020_conformal.gsb” ne modifie actuellement aucun comportement. L'utilisation du nouveau datum pour GDA2020 (Datum # 1028) est fonctionnellement équivalente ; cependant, si les utilisateurs ont besoin de traiter les fichiers de grille de GDA2020 à NTv2, NTv2 peut être activé en remplaçant « false » par « true » dans le champ « Enabled ». Notez également que les conversions vers ou depuis GDA 94 (116) et Australia-National-AGD84 (1006) peuvent être définies séparément.