SAUS HI CY Description

Field Name Field Type Description
pbkey char(12) 2017 Geography Layer Code
Note: This field represents the Code value only but, it is named as a "pbkey" to support the Spectrum Platform while loading the data.
hi_cy_TYPE char(4) 2017 Geography Type (represents Block Group (BG) only)
hi_cy_popcy integer 2017 Total population
hi_cy_hhcy integer 2017 Households
hi_cy_hhpopcy integer 2017 Population in households
hi_cy_hha1524cy integer 2017 Householder 15 to 24 years
hi_cy_hha2534cy integer 2017 Householder 25 to 34 years
hi_cy_hha3544cy integer 2017 Householder 35 to 44 years
hi_cy_hha4554cy integer 2017 Householder 45 to 54 years
hi_cy_hha5559cy integer 2017 Householder 55 to 59 years
hi_cy_hha6064cy integer 2017 Householder 60 to 64 years
hi_cy_hha6574cy integer 2017 Householder 65 to 74 years
hi_cy_hha7584cy integer 2017 Householder 75 to 84 years
hi_cy_hha85pcy integer 2017 Householder 85 years and over
hi_cy_hi000kcy integer 2017 Household income: Less than $10,000
hi_cy_hi010kcy integer 2017 Household income: $10,000 to $14,999
hi_cy_hi015kcy integer 2017 Household income: $15,000 to $19,999
hi_cy_hi020kcy integer 2017 Household income: $20,000 to $24,999
hi_cy_hi025kcy integer 2017 Household income: $25,000 to $29,999
hi_cy_hi030kcy integer 2017 Household income: $30,000 to $34,999
hi_cy_hi035kcy integer 2017 Household income: $35,000 to $39,999
hi_cy_hi040kcy integer 2017 Household income: $40,000 to $44,999
hi_cy_hi045kcy integer 2017 Household income: $45,000 to $49,999
hi_cy_hi050kcy integer 2017 Household income: $50,000 to $59,999
hi_cy_hi060kcy integer 2017 Household income: $60,000 to $74,999
hi_cy_hi075kcy integer 2017 Household income: $75,000 to $99,999
hi_cy_hi100kcy integer 2017 Household income: $100,000 to $124,999
hi_cy_hi125kcy integer 2017 Household income: $125,000 to $149,999
hi_cy_hi150kcy integer 2017 Household income: $150,000 to $199,999
hi_cy_hi200pcy integer 2017 Household income: $200,000 or more
hi_cy_himedcy integer 2017 Household income: Median
hi_cy_hiaggcy float 2017 Household income: Aggregate
hi_cy_hiavgcy integer 2017 Household income: Average
hi_cy_incpccy integer 2017 Per capita income
hi_cy_incphmcy integer 2017 Per household member income
hi_cy_h15cy integer 2017 Householder under 25 years
hi_cy_h15i000kcy integer 2017 Householder under 25 years: Less than $10,000
hi_cy_h15i010kcy integer 2017 Householder under 25 years: $10,000 to $14,999
hi_cy_h15i015kcy integer 2017 Householder under 25 years: $15,000 to $19,999
hi_cy_h15i020kcy integer 2017 Householder under 25 years: $20,000 to $24,999
hi_cy_h15i025kcy integer 2017 Householder under 25 years: $25,000 to $29,999
hi_cy_h15i030kcy integer 2017 Householder under 25 years: $30,000 to $34,999
hi_cy_h15i035kcy integer 2017 Householder under 25 years: $35,000 to $39,999
hi_cy_h15i040kcy integer 2017 Householder under 25 years: $40,000 to $44,999
hi_cy_h15i045kcy integer 2017 Householder under 25 years: $45,000 to $49,999
hi_cy_h15i050kcy integer 2017 Householder under 25 years: $50,000 to $59,999
hi_cy_h15i060kcy integer 2017 Householder under 25 years: $60,000 to $74,999
hi_cy_h15i075kcy integer 2017 Householder under 25 years: $75,000 to $99,999
hi_cy_h15i100kcy integer 2017 Householder under 25 years: $100,000 to $124,999
hi_cy_h15i125kcy integer 2017 Householder under 25 years: $125,000 to $149,999
hi_cy_h15i150kcy integer 2017 Householder under 25 years: $150,000 to $199,999
hi_cy_h15i200pcy integer 2017 Householder under 25 years: $200,000 or more
hi_cy_h25cy integer 2017 Householder 25 to 34 years
hi_cy_h25i000kcy integer 2017 Householder 25 to 34 years: Less than $10,000
hi_cy_h25i010kcy integer 2017 Householder 25 to 34 years: $10,000 to $14,999
hi_cy_h25i015kcy integer 2017 Householder 25 to 34 years: $15,000 to $19,999
hi_cy_h25i020kcy integer 2017 Householder 25 to 34 years: $20,000 to $24,999
hi_cy_h25i025kcy integer 2017 Householder 25 to 34 years: $25,000 to $29,999
hi_cy_h25i030kcy integer 2017 Householder 25 to 34 years: $30,000 to $34,999
hi_cy_h25i035kcy integer 2017 Householder 25 to 34 years: $35,000 to $39,999
hi_cy_h25i040kcy integer 2017 Householder 25 to 34 years: $40,000 to $44,999
hi_cy_h25i045kcy integer 2017 Householder 25 to 34 years: $45,000 to $49,999
hi_cy_h25i050kcy integer 2017 Householder 25 to 34 years: $50,000 to $59,999
hi_cy_h25i060kcy integer 2017 Householder 25 to 34 years: $60,000 to $74,999
hi_cy_h25i075kcy integer 2017 Householder 25 to 34 years: $75,000 to $99,999
hi_cy_h25i100kcy integer 2017 Householder 25 to 34 years: $100,000 to $124,999
hi_cy_h25i125kcy integer 2017 Householder 25 to 34 years: $125,000 to $149,999
hi_cy_h25i150kcy integer 2017 Householder 25 to 34 years: $150,000 to $199,999
hi_cy_h25i200pcy integer 2017 Householder 25 to 34 years: $200,000 or more
hi_cy_h35cy integer 2017 Householder 35 to 44 years
hi_cy_h35i000kcy integer 2017 Householder 35 to 44 years: Less than $10,000
hi_cy_h35i010kcy integer 2017 Householder 35 to 44 years: $10,000 to $14,999
hi_cy_h35i015kcy integer 2017 Householder 35 to 44 years: $15,000 to $19,999
hi_cy_h35i020kcy integer 2017 Householder 35 to 44 years: $20,000 to $24,999
hi_cy_h35i025kcy integer 2017 Householder 35 to 44 years: $25,000 to $29,999
hi_cy_h35i030kcy integer 2017 Householder 35 to 44 years: $30,000 to $34,999
hi_cy_h35i035kcy integer 2017 Householder 35 to 44 years: $35,000 to $39,999
hi_cy_h35i040kcy integer 2017 Householder 35 to 44 years: $40,000 to $44,999
hi_cy_h35i045kcy integer 2017 Householder 35 to 44 years: $45,000 to $49,999
hi_cy_h35i050kcy integer 2017 Householder 35 to 44 years: $50,000 to $59,999
hi_cy_h35i060kcy integer 2017 Householder 35 to 44 years: $60,000 to $74,999
hi_cy_h35i075kcy integer 2017 Householder 35 to 44 years: $75,000 to $99,999
hi_cy_h35i100kcy integer 2017 Householder 35 to 44 years: $100,000 to $124,999
hi_cy_h35i125kcy integer 2017 Householder 35 to 44 years: $125,000 to $149,999
hi_cy_h35i150kcy integer 2017 Householder 35 to 44 years: $150,000 to $199,999
hi_cy_h35i200pcy integer 2017 Householder 35 to 44 years: $200,000 or more
hi_cy_h45cy integer 2017 Householder 45 to 54 years
hi_cy_h45i000kcy integer 2017 Householder 45 to 54 years: Less than $10,000
hi_cy_h45i010kcy integer 2017 Householder 45 to 54 years: $10,000 to $14,999
hi_cy_h45i015kcy integer 2017 Householder 45 to 54 years: $15,000 to $19,999
hi_cy_h45i020kcy integer 2017 Householder 45 to 54 years: $20,000 to $24,999
hi_cy_h45i025kcy integer 2017 Householder 45 to 54 years: $25,000 to $29,999
hi_cy_h45i030kcy integer 2017 Householder 45 to 54 years: $30,000 to $34,999
hi_cy_h45i035kcy integer 2017 Householder 45 to 54 years: $35,000 to $39,999
hi_cy_h45i040kcy integer 2017 Householder 45 to 54 years: $40,000 to $44,999
hi_cy_h45i045kcy integer 2017 Householder 45 to 54 years: $45,000 to $49,999
hi_cy_h45i050kcy integer 2017 Householder 45 to 54 years: $50,000 to $59,999
hi_cy_h45i060kcy integer 2017 Householder 45 to 54 years: $60,000 to $74,999
hi_cy_h45i075kcy integer 2017 Householder 45 to 54 years: $75,000 to $99,999
hi_cy_h45i100kcy integer 2017 Householder 45 to 54 years: $100,000 to $124,999
hi_cy_h45i125kcy integer 2017 Householder 45 to 54 years: $125,000 to $149,999
hi_cy_h45i150kcy integer 2017 Householder 45 to 54 years: $150,000 to $199,999
hi_cy_h45i200pcy integer 2017 Householder 45 to 54 years: $200,000 or more
hi_cy_h55cy integer 2017 Householder 55 to 64 years
hi_cy_h55i000kcy integer 2017 Householder 55 to 64 years: Less than $10,000
hi_cy_h55i010kcy integer 2017 Householder 55 to 64 years: $10,000 to $14,999
hi_cy_h55i015kcy integer 2017 Householder 55 to 64 years: $15,000 to $19,999
hi_cy_h55i020kcy integer 2017 Householder 55 to 64 years: $20,000 to $24,999
hi_cy_h55i025kcy integer 2017 Householder 55 to 64 years: $25,000 to $29,999
hi_cy_h55i030kcy integer 2017 Householder 55 to 64 years: $30,000 to $34,999
hi_cy_h55i035kcy integer 2017 Householder 55 to 64 years: $35,000 to $39,999
hi_cy_h55i040kcy integer 2017 Householder 55 to 64 years: $40,000 to $44,999
hi_cy_h55i045kcy integer 2017 Householder 55 to 64 years: $45,000 to $49,999
hi_cy_h55i050kcy integer 2017 Householder 55 to 64 years: $50,000 to $59,999
hi_cy_h55i060kcy integer 2017 Householder 55 to 64 years: $60,000 to $74,999
hi_cy_h55i075kcy integer 2017 Householder 55 to 64 years: $75,000 to $99,999
hi_cy_h55i100kcy integer 2017 Householder 55 to 64 years: $100,000 to $124,999
hi_cy_h55i125kcy integer 2017 Householder 55 to 64 years: $125,000 to $149,999
hi_cy_h55i150kcy integer 2017 Householder 55 to 64 years: $150,000 to $199,999
hi_cy_h55i200pcy integer 2017 Householder 55 to 64 years: $200,000 or more
hi_cy_h65cy integer 2017 Householder 65 to 74 years
hi_cy_h65i000kcy integer 2017 Householder 65 to 74 years: Less than $10,000
hi_cy_h65i010kcy integer 2017 Householder 65 to 74 years: $10,000 to $14,999
hi_cy_h65i015kcy integer 2017 Householder 65 to 74 years: $15,000 to $19,999
hi_cy_h65i020kcy integer 2017 Householder 65 to 74 years: $20,000 to $24,999
hi_cy_h65i025kcy integer 2017 Householder 65 to 74 years: $25,000 to $29,999
hi_cy_h65i030kcy integer 2017 Householder 65 to 74 years: $30,000 to $34,999
hi_cy_h65i035kcy integer 2017 Householder 65 to 74 years: $35,000 to $39,999
hi_cy_h65i040kcy integer 2017 Householder 65 to 74 years: $40,000 to $44,999
hi_cy_h65i045kcy integer 2017 Householder 65 to 74 years: $45,000 to $49,999
hi_cy_h65i050kcy integer 2017 Householder 65 to 74 years: $50,000 to $59,999
hi_cy_h65i060kcy integer 2017 Householder 65 to 74 years: $60,000 to $74,999
hi_cy_h65i075kcy integer 2017 Householder 65 to 74 years: $75,000 to $99,999
hi_cy_h65i100kcy integer 2017 Householder 65 to 74 years: $100,000 to $124,999
hi_cy_h65i125kcy integer 2017 Householder 65 to 74 years: $125,000 to $149,999
hi_cy_h65i150kcy integer 2017 Householder 65 to 74 years: $150,000 to $199,999
hi_cy_h65i200pcy integer 2017 Householder 65 to 74 years: $200,000 or more
hi_cy_h75cy integer 2017 Householder 75 years and over
hi_cy_h75i000kcy integer 2017 Householder 75 years and over: Less than $10,000
hi_cy_h75i010kcy integer 2017 Householder 75 years and over: $10,000 to $14,999
hi_cy_h75i015kcy integer 2017 Householder 75 years and over: $15,000 to $19,999
hi_cy_h75i020kcy integer 2017 Householder 75 years and over: $20,000 to $24,999
hi_cy_h75i025kcy integer 2017 Householder 75 years and over: $25,000 to $29,999
hi_cy_h75i030kcy integer 2017 Householder 75 years and over: $30,000 to $34,999
hi_cy_h75i035kcy integer 2017 Householder 75 years and over: $35,000 to $39,999
hi_cy_h75i040kcy integer 2017 Householder 75 years and over: $40,000 to $44,999
hi_cy_h75i045kcy integer 2017 Householder 75 years and over: $45,000 to $49,999
hi_cy_h75i050kcy integer 2017 Householder 75 years and over: $50,000 to $59,999
hi_cy_h75i060kcy integer 2017 Householder 75 years and over: $60,000 to $74,999
hi_cy_h75i075kcy integer 2017 Householder 75 years and over: $75,000 to $99,999
hi_cy_h75i100kcy integer 2017 Householder 75 years and over: $100,000 to $124,999
hi_cy_h75i125kcy integer 2017 Householder 75 years and over: $125,000 to $149,999
hi_cy_h75i150kcy integer 2017 Householder 75 years and over: $150,000 to $199,999
hi_cy_h75i200pcy integer 2017 Householder 75 years and over: $200,000 or more
hi_cy_h15imedcy integer 2017 Householder under 25 years: Household income - Median
hi_cy_h25imedcy integer 2017 Householder 25 to 34 years: Household income - Median
hi_cy_h35imedcy integer 2017 Householder 35 to 44 years: Household income - Median
hi_cy_h45imedcy integer 2017 Householder 45 to 54 years: Household income - Median
hi_cy_h55imedcy integer 2017 Householder 55 to 64 years: Household income - Median
hi_cy_h65imedcy integer 2017 Householder 65 to 74 years: Household income - Median
hi_cy_h75imedcy integer 2017 Householder 75 years and over: Household income - Median
hi_cy_h15iaggcy float 2017 Householder under 25 years: Household income - Aggregate
hi_cy_h25iaggcy float 2017 Householder 25 to 34 years: Household income - Aggregate
hi_cy_h35iaggcy float 2017 Householder 35 to 44 years: Household income - Aggregate
hi_cy_h45iaggcy float 2017 Householder 45 to 54 years: Household income - Aggregate
hi_cy_h55iaggcy float 2017 Householder 55 to 64 years: Household income - Aggregate
hi_cy_h65iaggcy float 2017 Householder 65 to 74 years: Household income - Aggregate
hi_cy_h75iaggcy float 2017 Householder 75 years and over: Household income - Aggregate
hi_cy_h15iavgcy integer 2017 Householder under 25 years: Household income - Average
hi_cy_h25iavgcy integer 2017 Householder 25 to 34 years: Household income - Average
hi_cy_h35iavgcy integer 2017 Householder 35 to 44 years: Household income - Average
hi_cy_h45iavgcy integer 2017 Householder 45 to 54 years: Household income - Average
hi_cy_h55iavgcy integer 2017 Householder 55 to 64 years: Household income - Average
hi_cy_h65iavgcy integer 2017 Householder 65 to 74 years: Household income - Average
hi_cy_h75iavgcy integer 2017 Householder 75 years and over: Household income - Average